Människor
Direktör | |||
---|---|---|---|
Dawn Sumner | Jord- och planetariska vetenskaper | dysumner [at] ucdavis [dot] edu | 530-752-5353 |
Fakultet och forskare | |||
Nina Amenta | Datavetenskap | amenta [at] cs [dot] ucdavis [dot] edu | |
Magali Billen | Jord- och planetariska vetenskaper | mibillen [at] ucdavis [dot] edu | |
Eric Cowgill | Jord- och planetariska vetenskaper | escowgill [at] ucdavis [dot] edu | 530-754-6574 |
James Crutchfield | Fysik, Centrum för komplexitetsforskning | crutchfield [at] cse [dot] ucdavis [dot] edu | 530-752-0600 |
Joseph Dumit | Antropologi, vetenskap och teknikstudier | dumit [at] ucdavis [dot] edu | 530-554-1834 |
Bernd Hamann | Datavetenskap | hamann [at] cs [dot] ucdavis [dot] edu | 530-754-9157 |
Kris Fallon | Film och digitala medier | kfallon [at] ucdavis [dot] edu | |
Ian Faloona | Mark-, luft- och vattenresurser | ||
Oliver Kreylos | Jord- och planetariska vetenskaper | kreylos [at] cs [dot] ucdavis [dot] edu | 530-754-5655 |
Colin Milburn | Engelska | cnmilburn [at] ucdavis [dot] edu | |
Michael Neff | Datavetenskap, program för film och digitala medier | neff [at] cs [dot] ucdavis [dot] edu | 530-754-9510 |
Michael Oskin | Jord- och planetariska vetenskaper | meoskin [at] ucdavis [dot] edu | 530-752-3993 |
John Rundle | Jord- och planetariska vetenskaper, fysik | jbrundle [at] ucdavis [dot] edu | 530-752-6416 |
Geoffrey Schladow | Tahoe Environmental Research Center (centrum för miljöforskning i Tahoe) | gschladow [at] ucdavis [dot] edu | |
Howard Spero | Jord- och planetariska vetenskaper | hjspero [at] ucdavis [dot] edu | |
Dawn Sumner | Jord- och planetariska vetenskaper, Complexity Sciences Center | dysumner [at] ucdavis [dot] edu | |
Donald Turcotte | Jord- och planetariska vetenskaper | dlturcotte [at] ucdavis [dot] edu | 530-752-6808 |
Tim Weaver | Antropologi | tdweaver [at] ucdavis [dot] edu | 530-754-4575 |
M. Burak Yikilmaz | Jord- och planetariska vetenskaper | mbyikilmaz [at] ucdavis [dot] edu | |
Postdoktorer | |||
Curtis Williams | Jord- och planetariska vetenskaper | ||
Studerande på forskarnivå | |||
Evan Buswell | Kulturstudier | ecbuswell [at] ucdavis [dot] edu |
—————————————————————————-
Samarbetspartner i USA
-
Richard Allen, UC Berkeley
-
Ruzena Bajczy, UC Berkeley
-
Gerald Bawden, USGS
-
Jake Gebbie, Woods Hole Oceanographic Institution
-
Margarete Jadamec, Brown University
-
Lorraine Lisieki, UC Santa Barbara
Internationella samarbetspartners
-
Mikheil Elashvili, Institutet för geovetenskaper, Ilia State University, Georgien
-
Hans Hagen, universitetet i Kaiserslautern, hagen [at] informatik [dot] uni [dash] kl [dot] de
-
Oliver Staadt, Rostocks universitet, staadt [at] acm [dot] org +49 (381) 498-7480
-
Xin Wang, Jilin University, w_x [at] jlu [dot] edu [dot] cn
Alumni
-
Garrett Aldridge
-
Scott Bennett
-
Tony Bernardin
-
Lara Brown
-
Jeremy Bottleson
-
Erin Burkett
-
Tracy Compton
-
Austin Elliot
-
Chris Ellison
-
Adam Forte
-
Peter Gold
-
Ryan Gold
-
Cara Harwood
-
Mario Hlawitschka
-
Margarete Jadamec
-
Patric Keller
-
Tyler Mackey
-
Rene Rosenbaum
-
Marisol Juarez Rivera
-
C.S. Natarajan
-
Marek Vanco
-
Sean Whalen
-
Braden Pellett
-
Athena Phan
-
Jordan Van Aalsburg
-
Carlye Peterson
-
Mohammed Almatar
-
Divya Banesh
-
Scott Bishop
-
Yangguang Liao
-
Justin Lindeman
-
Alex Morelan
-
Jesus Pulido
-
Roxanne Banker
-
Sohail Shafii
-
Greg Streletz
Deltagande avdelningar och enheter vid UC Davis
-
Institutionen för jord- och planetariska vetenskaper
-
Institutionen för datavetenskap
-
Centrum för komplexitetsforskning
-
Tahoe Environmental Research Center (TERC)
-
Studier av vetenskap och teknik
-
ModLab
Tidigare deltagare
-
Institutet för dataanalys och visualisering
Andra partner till UC Davis
-
McClellan Nuclear Radiation Center (MNRC)
-
Centrum för molekylär och genomisk avbildning (CMGI)
Partners utanför campus
-
USGS Sacramento
-
Lawrence Hall of Science
-
Internationell forskargrupp vid universitetet i Kaiserslautern
-
ECHO Lake Center
-
NASA:s astrobiologiska institut
-
NASA:s institut för månforskning
-
Högskolecampusalliansen för avancerad visualisering (THE CAAV)
-
Interacting Minds Centre, Århus universitet, Danmark
-
ArTeC Research University (med CNRS Paris), Frankrike